Mokytojų sąrašas 2026–2027 m. m.
Priešmokyklinio ugdymo mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kabinetas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liliana Gžybovska | Mokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą | Vyresnioji mokytoja | „Promyczek“ | 114 |
| 2. | Svetlana Gicevič | Mokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą | Mokytoja metodininkė | „Promyczek“ | 114 |
| 3. | Barbara Stankevič | Mokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą | Vyresnioji mokytoja | „Jagódki“ | 115 |
| 4. | Irena Ginevič | Mokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą | Mokytoja | „Jagódki“ | 115 |
| 5. | Irena Gintovt | Mokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą | Vyresnioji mokytoja | „Mądrale” | 116 |
| 6. | Irena Pometko | Mokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą | Vyresnioji mokytoja | „Mądrale” | 116 |
Pradinio ugdymo mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kabinetas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lilija Šulska | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 2a kl. | 220(b) |
| 2. | Irena Venckevič | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 2b kl. | 111 |
| 3. | Alina Autuch | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 2c kl. | 206 |
| 4. | Nėjolia Grib | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 2d kl. | 222 |
| 5. | Ana Stankevič | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 3a kl. | 208 |
| 6. | Teresa Černiavska | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 3b kl. | 218 |
| 7. | Jelena Marcinkevič | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 3c kl. | 217 |
| 8. | Alina Narkevič | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 4a kl. | 203 |
| 9. | Teresa Kuftina | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 4b kl. | 107 |
| 10. | Božena Chmurec | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 4c kl. | 213 |
| 11. | Ivona Romanovska | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 4d kl. | 110 |
| 12. | Jadvyga Stankevič | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 1a kl. | 112 |
| 13. | Jolanta Staševska | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 1b kl. | 216 |
| 14. | Teresa Moisevič | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 1c kl. | 207 |
| 15. | Katažina Jacevičienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 1d kl. | 106 |
| 16. | Kristina Grodz | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji spec.pedagogė | Spec. kl. | 233, 201 |
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kabinetas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gabrielė Vaitiekėnienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 202 | |
| 2. | Renata Denkovska | Lietuvių kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 211 | |
| 3. | Česlava Bražinskienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 220(a) | |
| 4. | Ana Vaitkūnienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 221 | |
| 5. | Jolanta Blaževič | Lietuvių kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 225(b) | |
| 6. | Elžbieta Stankevičienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 228 | |
| 7. | Erika Gerulaitienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 230 | |
| 8. | Jelena Steiblienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 235 | |
| 9. | Liana Noskienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 236 | |
| 10. | Ilona Jakštienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 240 | |
| 11. | Loreta Mažeikienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 247 | |
| 12. | Evelina Skeberdienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 8b kl. | 248 |
| 13. | Gražina Vilkanecienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 219 | |
| 14. | Evelina Sadovska | Lietuvių kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | Tvarkaraštyje nurodyti kabinetai | |
| 15. | Oksana Rimašienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | Tvarkaraštyje nurodyti kabinetai |
Lenkų gimtosios kalbos mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kabinetas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Božena Ustjanovska | Lenkų gimtosios kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 8d kl. | 122 |
| 2. | Lilija Tomaševič | Lenkų gimtosios kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 7b kl. | 123 |
| 3. | Stanislav Stankevič | Lenkų gimtosios kalbos mokytojas | Mokytojas metodininkas | 7a kl. | 129 |
| 4. | Monika Beata Urbanovič | Lenkų gimtosios kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 8f kl. | 131 |
Užsienio kalbų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kabinetas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Edita Kononovič-Zubriakova | Anglų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | Tvarkaraštyje nurodyti kabinetai | |
| 2. | Tatjana Chvatova | Anglų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 205 | |
| 3. | Malgožata Vasilevska | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 6b kl. | 223 |
| 4. | Marina Sutugina-Zverugo | Anglų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 231 | |
| 5. | Karina Balionienė | Anglų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 6c kl. | 242 |
| 6. | Nadežda Rusecka | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 8a kl. | 243 |
| 7. | Irena Tačickaja | Anglų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 244 |
Matematikos ir informatikos mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kabinetas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anželika Macutkevič-Aleinikova | Matematikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 120 | |
| 2. | Regina Tamošiūnienė | Matematikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 121 | |
| 3. | Leokadija Kurdeko | Matematikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 5f kl. | 125 |
| 4. | Pavel Tondrik | Matematikos mokytojas | Mokytojas | 6e kl. | 128 |
| 5. | Vitalij Borsak | Informatikos mokytojas | Vyresnysis mokytojas | 5c kl. | 130, 134 |
| 6. | Jolanta Griškevičė | Informatikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 7c kl. | 249 |
Gamtos mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kabinetas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ana Griškevičienė | Biologijos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 229 | |
| 2. | Anna Barbara Tondrik | Chemijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 246 | |
| 3. | Anna Barbara Tondrik | Fizikos mokytoja | Mokytoja | 246 |
Socialinių mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kabinetas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alina Bielska | Tikybos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 7e kl. | 214 |
| 2. | Julija Vinciūnienė | Tikybos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | Tvarkaraštyje nurodyti kabinetai | |
| 3. | Beata Antonenko | Istorijos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 7d kl. | 229, 234 |
| 4. | Bogoslava Jurevič | Istorijos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 234 | |
| 5. | Alicija Teresa Juodis | Gamtos, geografijos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 6a kl. | 232 |
| 6. | Katažina Kordecka | Gamtos, geografijos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 8e kl. | 232, 226 |
| 7. | Aleksandra Truchanovič | Gamtos, geografijos, žmogaus sauga mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 8c kl. | 237 |
Technologijų, menų ir sporto mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kabinetas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vitalij Borsak | Technologijų mokytojas | Vyresnysis mokytojas | 5v kl. | 130, 134 |
| 2. | Katažina Jankovska | Technologijų mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 134,135,136 | |
| 3. | Irina Mikonis | Technologijų mokytoja | Mokytoja metodininkė | 6d kl. | 136 |
| 4. | Franc Zaciško | Technologijų mokytoja | Vyresnysis mokytojas | 134 | |
| 5. | Jurgita Krušinskaitė | Dailės mokytoja | Mokytoja metodininkė | 124 | |
| 6. | Ana Morozova | Dailės mokytoja | Mokytoja metodininkė | 5b kl. | 124 |
| 7. | Alina Judicka | Muzikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 105 | |
| 8. | Alicija Rogėlevič | Muzikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | P7 | |
| 9. | Karolina Kitkovska | Fizinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | Sporto salė | |
| 10. | Vitalijus Rindeika | Fizinio ugdymo mokytojas | Vyresnysis mokytojas | Sporto salė | |
| 11. | Viktoras Filipovičius | Fizinio ugdymo mokytojas | Vyresnysis mokytojas | Sporto salė |
Kitos srities mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kabinetas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristina Koroliova | Neformaliojo ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | ||
| 2. | Ervin Mečkovski | Neformaliojo ugdymo mokytojas | Mokytojas | Aktų salė | |
| 3. | Česlava Malinovskaja | Mokinio padėjėja | 110, 1113 | ||
| 4. | Ana Buičik | Mokinio padėjėja | 233 | ||
| 5. | Barbara Matijevska | Mokinio padėjėja | 233 | ||
| 6. | Lucija Stefanavičienė | Mokinio padėjėja | 218 | ||
| 7. | Justina Janavičienė | Mokinio padėjėja | |||
| 8. | Elžbieta Michalkevič | Mokinio padėjėja | 106 | ||
| 9. | Anželika Stankevič | Mokytojo, dirbančio pagal priešmokyklinę ar ikimokyklinę ugdymo programą, padėjėjas | 115 | ||
| 10. | Vera Sosnovskaja | Mokytojo, dirbančio pagal priešmokyklinę ar ikimokyklinę ugdymo programą, padėjėjas | 114 | ||
| 11. | Jolita Baniukevičienė | Mokytojo, dirbančio pagal priešmokyklinę ar ikimokyklinę ugdymo programą, padėjėjas | 116 | ||
| 12. | Renata Kulbačevska | Mokinio padėjėja | |||
| 13. | Renata Romankevič | Mokinio padėjėja |
Pareigybės aprašymai
1-4 klasių pamokų laikas
5-8 klasių pamokų laikas
"Ateitis prasideda dabar, ne rytoj" (Šv. Jonas Paulius II)">