2024 m.
| 2024 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2024-02-20 11:15:43 | 285.99 KB | ||
| 2024 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 1.29 MB | |||
| 2024 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2.14 MB | |||
| 2024-12-31biu m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2025-04-04 11:52:16 | 1.79 MB | ||
| 2024-12-31 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | 2025-02-10 10:05:59 | 161.25 KB | ||
"Ateitis prasideda dabar, ne rytoj" (Šv. Jonas Paulius II)">