| Nuostatai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Progimnazijos nuostatai | 2025-06-05 08:21:58 | 265.3 KB | ||
| Mokytojų tarybos nuostatai | 2025-02-14 11:21:42 | 117.44 KB | ||
| Mokinių tarybos nuostatai | 2025-02-14 11:21:54 | 116.67 KB | ||
| Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai | 2024-12-12 11:35:08 | 2.59 MB | ||
| Veiklą reglamentuojantys dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Įsakymas dėl pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo | 187.77 KB | |||
| Įsakymas dėl pareigybės sąrašo, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai patvirtinimo | 2026-05-08 10:41:50 | 189.02 KB | ||
| Tvarkų aprašai | ||||
| Ugdymo ne progimnazijos aplinkoje organizavimo tvarkos aprašas | 2025-06-26 14:34:01 | 326.89 KB | ||
| Mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas | 2025-06-26 14:34:01 | 200.24 KB | ||
| Mokinių mokymo namuose organizavimo tvarkos aprašas | 2025-06-26 14:37:45 | 163.24 KB | ||
| Projektinės veiklos reglamentavimo varkos aprašas | 2025-06-26 14:34:01 | 191.67 KB | ||
| Mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas | 2025-06-26 14:34:01 | 37.8 KB | ||
| Pagalbos mokiniui teikimo modelio tvarkos aprašas | 2025-06-26 14:34:01 | 64.47 KB | ||
| Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas | 2025-09-03 14:22:20 | 181.33 KB | ||
| Progimnazijos reagavimo į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, disponavimo ir platinimo atvejus bei pagalbos teikimo mokiniams, jų atstovams pagal įstatymą aprašas | 2025-06-26 14:34:01 | 190.64 KB | ||
| Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka | 2025-06-26 14:34:01 | 19.34 KB | ||
| Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas | 2026-09-09 12:14:46 | 143.25 KB | ||
| Situacijos valdymo algoritmas, kai mokinys disponuoja psichoaktyviosiomis medžiagomis ir (ar) jas vartoja progimnazijos teritorijoje | 2025-06-26 14:34:01 | 251.56 KB | ||
| Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas | 2025-06-26 14:34:01 | 18.65 KB | ||
| Lankomumo tvarka | 2025-09-16 13:33:09 | 188.36 KB | ||
| Darbuotojų lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka | 2025-06-26 14:34:01 | 160.49 KB | ||
| Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas | 2025-06-26 14:34:02 | 516.17 KB | ||
| Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo aprašas | 2025-06-26 14:34:02 | 52.56 KB | ||
| Aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas | 2025-06-26 14:34:02 | 52.5 KB | ||
| Beviltiškų skolų pripažinimo, apskaičiavimo ir nurašymo tvarkos aprašas | 2025-06-26 14:34:02 | 1.62 MB | ||
|
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas
*Pranešimas apie psichologinio smurto atvejį darbe (1 priedas) |
2025-09-16 13:40:32 | 3.23 MB | ||
| Darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ar / ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas | 2025-06-26 14:34:02 | 368.69 KB | ||
| Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas | 2025-06-26 14:34:02 | 4.82 MB | ||
| GMP 1,2% (gyventojų pajamų mokesčio) gautų pagal Lietuvos respublikos labdaros ir paramos įstatymą gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas | 2025-06-26 14:34:02 | 14.34 KB | ||
| Krizių valdymo tvarkos aprašas | 2025-12-05 16:20:57 | 319 KB | ||
| Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas | 2025-06-26 14:34:02 | 426.27 KB | ||
| Mokinių lydėjimo/paėmimo, tėvų patekimo į įstaigos patalpas tvarkos aprašas | 2025-06-26 14:34:02 | 100.3 KB | ||
| Mokytojų etatinio darbo krūvio sandaros tvarkos aprašas | 2025-06-26 14:34:02 | 1.47 MB | ||
| Nesumokėtų mokesčių už vaiko išlaikymą išieškojimo tvarkos aprašas | 2025-06-26 14:34:02 | 395.87 KB | ||
|
Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo bei vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas
1-4 KLASĖS MOKINIO INDIVIDUALIOS PAŽANGOS LAPAS 5-8 KLASĖS MOKINIO INDIVIDUALIOS PAŽANGOS LAPAS PAPILDOMO DARBO PROGRAMA METINĮ NEPATENKINAMĄ ĮVERTINIMĄ TURINČIAM MOKINIUI |
2026-02-09 08:54:05 | 88.63 KB | ||
| Nutarimas dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo | 2025-06-26 14:34:02 | 61.17 KB | ||
| Pagalba organizuojant nuotolinį mokymą | 2025-06-26 14:34:02 | 15.03 KB | ||
| Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas | 2025-06-26 14:34:02 | 198.08 KB | ||
| Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tvarkos aprašas | 2025-06-26 14:34:02 | 164.64 KB | ||
| Vilniaus miesto savivaldybės sprendimas dėl sporto salių ir kitų patalpų nuomos | 2025-06-26 14:34:02 | 81.5 KB | ||
| Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo aplinkos lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašas | 2025-06-26 14:34:02 | 167.18 KB | ||
| Pamokų stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašas | 2025-06-26 14:34:02 | 176.8 KB | ||
| Pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo bei kvalifikacijai skirtų lėšų panaudojimo aprašas | 2025-06-26 14:34:02 | 181.41 KB | ||
| Nutarimas dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo | 2025-06-26 14:34:02 | 61.17 KB | ||
| Mokesčio už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą planavimo tvarkos aprašas | 2025-06-26 14:34:02 | 226.27 KB | ||
| Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymą panaudojimo kontrolės tvarkos aprašas | 2025-06-26 14:34:02 | 215.13 KB | ||
| Lankomumo tvarka | 2025-06-26 14:34:02 | 188.36 KB | ||
| Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas | 2025-06-26 14:34:02 | 176.91 KB | ||
| Dokumentų valdymo tvarkos aprašas | 2025-06-26 14:34:02 | 388.29 KB | ||
| Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas | 2025-08-13 23:11:22 | 43.13 KB | ||
| Asmeninių mobiliųjų telefonų ir kitų informacinių technologijų įrenginių naudojimo ugdymo proceso metu tvarkos aprašas | 2026-09-09 09:25:02 | 130.94 KB | ||
| Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos dovanų politika | 197.32 KB | |||
| Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašas | 185.76 KB | |||
| Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas | 152.69 KB | |||
| Taisyklės | ||||
| Pašalinių asmenų lankymosi progimnazijoje taisyklės | 2025-02-14 11:30:44 | 37.67 KB | ||
| Darbo tvarkos taisyklės | 2024-10-11 08:37:56 | 94.76 KB | ||
| Mokinių elgesio taisyklės | 2025-09-16 13:27:51 | 53.48 KB | ||
| Priėmimas į progimnaziją | ||||
| Mokytojų paskirstymo ir mokinių skyrimo į klases tvarkos aprašas | 2025-05-14 17:34:44 | 98.26 KB | ||
| Mokinių priėmimo grafikas | 2026-02-13 13:33:52 | 364.08 KB | ||
| Sprendimas dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo | 2024-05-02 11:59:39 | 265.59 KB | ||
| Sprendimas dėl priėmimo | 2024-05-03 17:55:55 | 8.39 MB | ||
| Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms priskiriamos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos | 2024-05-02 12:01:22 | 779.88 KB | ||
| Įsakymas dėl mokinių priėmimą į mokyklą komisijos sudarymo | 2026-04-16 10:06:42 | 426.59 KB | ||
| Mokinių priėmimo į Vilniaus Jono Pauliaus II progimnaziją komisijos darbo tvarkos aprašas | 2026-04-16 10:08:00 | 1.37 MB | ||
| Įtraukusis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Įtraukaus ugdymo plėtros 2021-2024 metų veiksmų planas | 2024-03-07 13:49:56 | 476.72 KB | ||
| Vaikams apie neįgaliųjų teisių konvenciją | 2024-03-07 13:50:09 | 3.13 MB | ||
| Lietuviškų knygų, autizmo tematika, sąrašas | 2024-03-07 13:50:25 | 773.71 KB | ||
| „Įtraukties link”. Ką turi žinoti mokykla? – atmintinė mokykloms | 2024-03-07 13:50:37 | 1.74 MB | ||
| Kompleksinė laiku suteikta pagalba specialiųjų poreikių turintiems vaikams – lemiamas jų pozityviosios socializacijos veiksnys | 2024-03-07 13:51:11 | 681.42 KB | ||
| Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose rekomendacijos | 2024-03-07 13:51:01 | 782.16 KB | ||
| Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai | 2024-03-07 13:51:19 | 13.38 MB | ||
| REKOMENDACIJŲ LEIDINYS. Pasiruošimas darbui su vaikais turinčiais autizmo spektro sutrikimų | 2024-03-29 13:00:41 | 24.93 MB | ||
| A. Dervinytė-Borgonzoni ADS pagalbos galimybes | 2024-09-12 14:14:47 | 471.91 KB | ||
| Barkauskaitė, ... metodinė priemonė socialiniams pedagogams | 2024-09-12 14:16:03 | 2.37 MB | ||
| 16_bp-pritaikymo-rekomendacijos | 2024-09-12 14:14:56 | 1.86 MB | ||
| Apie disleksiją paprastai | 2024-09-12 14:16:17 | 9.42 MB | ||
| Kalbos ugdymas | 2024-03-29 13:46:04 | 47.19 MB | ||
| 3-4 klasės mokinių skaitymo gebejimų ugdymas_ metodinė priemonė | 2024-10-11 10:27:10 | 5.25 MB | ||
| Antroji kalba ankstyvajame amžiuje | 2024-09-12 14:14:19 | 31.84 MB | ||
| Atmintinė matematikos sutrikimai | 2024-09-12 14:13:50 | 680.47 KB | ||
| Ankstyvoji pagalba vaikams su ASS | 2024-09-12 14:13:41 | 376.33 KB | ||
| Knygų sąrašas apie ASS | 2024-09-12 14:13:23 | 773.71 KB | ||
| Emocinė perkrova | 2024-09-12 14:13:11 | 2.58 MB | ||
| Ankstyvojo amžiaus vaikų autizmas | 2024-03-29 14:09:19 | 1.62 MB | ||
| Zeszyt kart pracy | 2024-03-29 14:18:17 | 15.46 MB | ||
| Įsakymas dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo, ugdymo pritaikymo ir (ar) reikalingos švietimo pagalbos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo | 2024-09-12 14:12:55 | 826.4 KB | ||
| Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaiko gerovės komisijos funkcijų, sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas | 2024-12-09 18:23:45 | 209.37 KB | ||
| Įsakymas dėl vaiko gerovės komisijos atnaujinimo | 456.37 KB | |||
| Pagalba mokinams ir tėvams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Kas vyksta, jeigu švietimo įstaigos atstovai pastebi galimą vaiko teisių pažeidimą? | 2025-09-01 20:18:41 | 230.19 KB | ||
| Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | ||||
| Sveikatos lobis 2021-2025 Sveikatos stiprinimo veiklos vertinimo ataskaita | 2023-09-20 20:38:13 | 3.53 MB | ||
| Mokyklos, siekiančios būti pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla, ir mokyklos, siekiančios pratęsti sveikatą stiprinančios mokyklos statuso galiojimo laiką, sveikatos stiprinimo veiklos vertinimo ataskaita Nr. 800 | 2023-09-20 20:38:13 | 3.53 MB | ||
| Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas | 2025-06-26 14:34:01 | 18.65 KB | ||
| Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas | 2025-06-26 14:34:02 | 516.17 KB | ||
| Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo aprašas | 2025-06-26 14:34:02 | 52.56 KB | ||
| Psichologas | ||||
| Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas | 2024-10-11 08:45:41 | 305.93 KB | ||
| Specialusis pedagogas | ||||
| Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas | 2025-09-03 14:22:20 | 181.33 KB | ||
| Logopedas | ||||
| Jak powinna być przeprowadzana diagnoza dziecka podejrzanego o dysleksję | 2023-02-02 00:59:28 | 369.38 KB | ||
| Krótkie wędzidełko podjęzykowe | 2023-02-02 00:59:33 | 277.28 KB | ||
| Kolejność pojawiania się głosek w rozwoju mowy dziecka | 2023-02-02 00:59:19 | 203.26 KB | ||
| Smurtas ir patyčios | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas | 2026-02-04 11:05:31 | 873.2 KB | ||
| Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įgyvendinimo aprašas | 260.31 KB | |||
| Kas vyksta, jeigu švietimo įstaigos atstovai pastebi galimą vaiko teisių pažeidimą? | 2025-09-01 20:18:41 | 230.19 KB | ||
| Priedai | ||||
| Priedas nr.1 | 2022-11-08 16:19:13 | 14.12 KB | ||
| Priedas nr.2 | 2022-11-08 16:19:13 | 14.17 KB | ||
| Priedas nr.3 | 2022-11-08 16:19:13 | 14.18 KB | ||
| Priedas nr.4 | 2022-11-08 16:19:13 | 14.18 KB | ||
| Priedas nr.5 | 2022-11-08 16:19:14 | 38.95 KB | ||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Valgiaraštis 11-18 m. | 2026-09-23 10:29:41 | 1.27 MB | ||
| Valgiaraštis 6-10 m. | 2026-09-23 10:29:15 | 1.35 MB | ||
| Augaliniai patiekalai | 2026-09-23 10:29:04 | 73.13 KB | ||
| Dokumentai | ||||
| Sprendimas „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ | 2024-10-11 08:38:41 | 93.35 KB | ||
| Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu metodinės rekomendacijos | 2022-11-10 17:20:43 | 70.51 KB | ||
| Sprendimas „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ pakeitimo | 2024-10-11 08:43:04 | 109.63 KB | ||
| Sprendimas „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ (elektroninio dokumento nuorašas) | 2024-10-11 10:25:24 | 289.58 KB | ||
| Sprendimas „Dėl vaikų maitinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose (klasėse), skirtose mokiniams, turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius, tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo | 2024-10-11 10:25:13 | 363.75 KB | ||
| Sprendimas „Dėl maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašo tvirtinimo“ | 2024-10-11 10:25:39 | 480.72 KB | ||
| Sprendimas „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ | 2024-10-11 08:43:11 | 275.32 KB | ||
| Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas | 2024-10-11 08:43:20 | 2.81 MB | ||
| Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas | 2024-10-11 08:43:30 | 310.76 KB | ||
| Paslaugų pirkimo sutartis | 2025-01-13 12:08:10 | 9.25 MB | ||
| Valgyklos patalpų nuomos sutartis | 2025-01-13 12:36:10 | 617.81 KB | ||
| Pavyzdinis dienos valgiaraštis | 100.11 KB | |||
| Tarybos sprendimas | 2026-01-29 10:21:25 | 278.27 KB | ||
| Kainų palyginimo lentelė 2026 m. | 2026-01-29 10:22:31 | 95.58 KB | ||
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-09-18 22:11:22 | 355.78 KB | ||
| 2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-09-18 22:11:42 | 356.03 KB | ||
| 2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-09-18 22:11:48 | 965.86 KB | ||
| 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-05 17:23:23 | 469.24 KB | ||
| 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 469.24 KB | |||
| 2024 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-06-05 09:19:57 | 475.87 KB | ||
| 2025 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 638.55 KB | |||
| 2025 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 584.46 KB | |||
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. | ||||
| 2026-01-08 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2026-01-15 14:27:19 | 1.79 MB | ||
| 2026-02-18 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 3.11 MB | |||
| 2026-03-31 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2.35 MB | |||
| 2025 m. | ||||
| 2025-02-20 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2025-10-07 07:46:06 | 2.35 MB | ||
| 2025 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2.35 MB | |||
| 2025-03-31 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 1.29 MB | |||
| 2025-03-31 biubiudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2.35 MB | |||
| 2025-09-30 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 1.36 MB | |||
| 2025-09-30 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 161.25 KB | |||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2024-02-20 11:15:43 | 285.99 KB | ||
| 2024 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 1.29 MB | |||
| 2024 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2.35 MB | |||
| 2024-12-31biu m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2025-04-04 11:52:16 | 1.79 MB | ||
| 2024-12-31 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | 2025-02-10 10:05:59 | 161.25 KB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-09-18 22:00:20 | 1.9 MB | ||
| 2023 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-09-18 22:00:20 | 1.67 MB | ||
| 2023 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2024-02-14 09:40:33 | 1.95 MB | ||
| 2023 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2024-02-14 09:44:06 | 2.35 MB | ||
| 2022 m. | ||||
| 2022 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-09-18 22:06:01 | 2.19 MB | ||
| 2022 m. biudžeto išlaidų sąmatos | 2023-09-18 22:06:01 | 1.45 MB | ||
| 2020 m. | ||||
| 2020 m. biudžeto išlaidų sąmata | 2023-09-18 22:04:10 | 1.36 MB | ||
| 2019 m. | ||||
| 2019 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos | 2023-09-18 22:04:19 | 46.41 MB | ||
| Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos nupirktų vadovėlių, mokymo priemonių 2019-2020 mokslo metams ataskaita | 2023-09-18 22:04:37 | 136.14 KB | ||
| Mokėjimo registras | ||||
| 2018-2019 m. m. mitybos išlaidos | 2022-11-09 15:23:19 | 18.67 KB | ||
| 2018-2019 m. m. materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 2022-11-09 15:23:20 | 15.71 KB | ||
| 2018-2019 m. m. kitos išlaidos | 2022-11-09 15:23:21 | 35.25 KB | ||
| Programos sąmata | ||||
| 2023 m. programos sąmata | 2023-09-14 12:05:14 | 1.1 MB | ||
| 2022 m. programos sąmata | 2023-09-14 12:05:14 | 206.28 KB | ||
| 2023 m. programos sąmata | 2024-02-12 09:12:27 | 2.35 MB | ||
| 2026 m. programos sąmata | 1.36 MB | |||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Maitinimo paslaugų pirkimas | 2024-10-11 08:44:11 | 691.14 KB | ||
| Viešųjų pirkimų komisijos sudarymas | 2024-10-11 08:44:05 | 366.04 KB | ||
| Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės | 2024-10-11 08:43:58 | 5.72 MB | ||
| Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas | 2024-10-11 08:43:52 | 38.22 KB | ||
| Pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas | 2025-01-30 08:02:00 | 209.01 KB | ||
| Viešųjų pirkimo planai | ||||
| 2022 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas (papildymas) | 2022-11-09 14:45:07 | 829.7 KB | ||
| 2022 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas (metinis) | 2022-11-09 14:42:19 | 791.76 KB | ||
| 2021 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas (papildymas) | 2022-11-09 14:43:24 | 152.34 KB | ||
| 2021 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas (metinis) | 2022-11-09 14:43:34 | 1.06 MB | ||
| 2020 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas (metinis) | 2022-11-09 14:43:42 | 530.6 KB | ||
| 2019 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas (metinis) | 2022-11-09 14:43:56 | 434.16 KB | ||
| 2018 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas (metinis) | 2022-11-09 14:44:04 | 402.85 KB | ||
| Viešųjų pirkimų planas | 2024-10-11 10:24:43 | 38.31 KB | ||
| Pareigybės aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Priešmokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo (os) pareigybės aprašymas | 2022-11-08 20:02:42 | 3.31 MB | ||
| Bibliotekininko pareigybės aprašymas | 2025-09-10 11:11:03 | 125.66 KB | ||
| Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas | 2025-09-11 12:02:44 | 161.79 KB | ||
| Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas | 2025-09-11 12:03:45 | 150.91 KB | ||
| Duomenų bazės, elektroninio dienyno valdymo priežiūros specialisto pareigybės aprašymas | 2022-11-08 20:02:46 | 2.84 MB | ||
| IT specialisto pareigybės aprašymas | 2025-09-11 12:04:45 | 154.58 KB | ||
| Klasės vadovo pareigybės aprašymas | 2022-11-08 20:02:48 | 4.05 MB | ||
| Laboranto-techninių mokymo priemonių specialisto pareigybės aprašymas | 2025-09-10 11:19:14 | 120.27 KB | ||
| Mokinio padėjėjo pareigybės aprašymas | 2025-09-11 10:52:08 | 102.7 KB | ||
| Mokytojo pareigybės aprašymas | 2022-11-08 20:02:49 | 328.79 KB | ||
| Sekretoriaus pareigybės aprašymas | 2025-09-11 12:13:15 | 148.67 KB | ||
| Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas | 2022-11-08 20:02:50 | 3.33 MB | ||
| Psichologo pareigybės aprašymas | 2022-11-08 20:02:51 | 3.18 MB | ||
| Administratorius pareigybės aprašymas | 2025-09-11 10:51:16 | 161.27 KB | ||
| Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas | 2025-09-11 12:09:35 | 127.28 KB | ||
| Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas | 2025-09-11 12:06:51 | 127.71 KB | ||
| Visos dienos mokyklos specialisto pareigybės aprašymas | 2025-09-11 12:18:11 | 125.27 KB | ||
| Techninio personalo pareigybių aprašymai | ||||
| Pastatų priežiūrėtojo pareigybės aprašymas | 2025-09-11 12:19:14 | 122.05 KB | ||
| Kiemsargio pareigybės aprašymas | 2025-09-11 10:45:56 | 117.82 KB | ||
| Rūbininko pareigybės aprašymas | 2025-09-11 12:10:27 | 115.29 KB | ||
| Budėtojo-sargo pareigybės aprašymas | 2025-09-11 10:50:09 | 159.92 KB | ||
| Valytojo pareigybės aprašymas | 2025-09-11 12:08:26 | 122.68 KB | ||
| Veiklos kokybės įsivertinimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas | 2024-10-11 08:44:28 | 114.81 KB | ||
| Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos veiklos teminio išorinio vertinimo ataskaita | 2024-10-11 11:27:55 | 826.01 KB | ||
| Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika | 2022-11-09 10:19:33 | 150.66 KB | ||
| Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo modelio sandara (rodikliai) | 2022-11-09 10:19:34 | 215.92 KB | ||
| 2020 m. | ||||
| Plačiojo įsivertinimo anketa (Bendra ataskaita) | 2024-10-11 10:23:05 | 360.57 KB | ||
| Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketa | 2024-10-11 10:22:37 | 249.95 KB | ||
| Tėvų, globėjų apklausa NŠA (Bendra ataskaita) | 2024-10-11 10:24:00 | 337.9 KB | ||
| Mokinių apklausa NŠA (Bendra ataskaita) | 2024-10-11 10:23:30 | 340.95 KB | ||
| Mokytojų apklausa NŠA (Bendra ataskaita) | 2024-10-11 11:27:32 | 334.98 KB | ||
| 2019 m. | ||||
| Plačiojo įsivertinimo anketa (Bendra ataskaita) | 2024-10-11 11:26:58 | 359.89 KB | ||
| Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketa | 2024-10-11 10:22:01 | 218.44 KB | ||
| Tėvų, globėjų apklausa NŠA (Bendra ataskaita) | 2024-10-11 08:54:51 | 333.81 KB | ||
| Mokinių apklausa NŠA (Bendra ataskaita) | 2024-10-11 08:54:39 | 336.78 KB | ||
| 2018 m. | ||||
| Plačiojo įsivertinimo anketa (Bendra ataskaita) | 2024-10-11 08:53:13 | 489.19 KB | ||
| Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketa | 2024-10-11 08:53:33 | 364.96 KB | ||
