2025 m.
| 2025 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2025-10-07 07:46:06 | 2.14 MB | ||
| 2025 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2.14 MB | |||
| 2025-03-31 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 1.29 MB | |||
| 2025-03-31 biubiudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2.14 MB | |||
| 2025-09-30 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 1.58 MB | |||
| 2025-09-30 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 161.25 KB | |||
"Ateitis prasideda dabar, ne rytoj" (Šv. Jonas Paulius II)">